| Plaats van herkomst: | China |
|---|---|
| Merknaam: | meidibao |
| Certificering: | CE |
| Modelnummer: | DKFXKR-63II-M1CD1 |
| Document: | Productenbrochure PDF |
| Min. bestelaantal: | 6 eenheden |
| Prijs: | negotiate a price |
| Verpakking Details: | Fabrieksnormen |
| Levertijd: | 25-30 werkdagen |
| Betalingscondities: | T/T |
| Levering vermogen: | 20 eenheden per dag |
| Naam: | EVI Laagtemperatuurwarmtepomp | Merknaam: | MEIDIBAO |
|---|---|---|---|
| Plaats van oorsprong: | China | Type: | Inverter |
| Operatie Omgevingstemperatuur: | -25 tot 43°C | warmtewisselaar: | roestvrij plaatwisselaar |
| Compressor: | InvertercompressorInvertercompressor | ||
| Markeren: | COP-warmtepompen,Verwarmingspomp met lage temperatuur |
||
EVI Smart Control 4.0 COP lage temperatuur luchtbron warmtepomp omvormer
Productbeschrijving:
DeEVI slimme laagtemperatuurluchtwarmtepompis ontworpen voor:efficiënte verwarming en warmwatervoorzieningzelfs inextreme koude omstandighedenMet.Verbeterde dampinjectie (EVI) technologie, het leverthoge prestaties bij lage omgevingstemperaturen, waardoor het ideaal is voorverwarmingsbehoeften voor woningen en bedrijven. deintelligent omvormersysteemzorgtstabiele werking, energie-efficiëntie en nauwkeurige temperatuurregeling, terwijl het4.0 COP (prestatiecoëfficiënt)maximaal energiebesparing.
Gebeurtenis:
1. EVI-technologie voor extreem koud klimaat
2. Hoog rendement met 4,0 COP
3. Invertertechnologie voor slimme werking
4. Duurzaam en weerbestendig
5. Luchtverwarming voor milieuvriendelijke prestaties
Specificatie:
| Producten | Inverter EVI Verwarmings- en koelingswarmtepomp |
| Model | DKFXKR-63II-M1CD1 |
| Stroomvoorziening | 3N 380V 50HZ |
| Nominale verwarmingscapaciteit (A7 W45) | 56.8kW |
| Nominaal verwarmingsvermogen | 16.7 kW |
| Nominale verwarmingscapaciteit (A-7 W41) | 40.6 kW |
| Nominaal verwarmingsvermogen | 15 kW |
| Nominale koelcapaciteit ((A-12 W41) | 36 kW |
| Nominaal koelvermogen | 14.8kW |
| Maximale nominale stroom | 38A |
| Koelmiddel / lading | R410/8700g |
| grootte van de waterleiding | DN40 |
| Geluid | ≤ 70 dB (A) |
| Afmetingen van het product | 1150 × 550 × 1575 mm |
| Nettogewicht | 350 kg |
Voordelen:
1. Hoge efficiëntie en energiebesparing
2. EVI-technologie voor extreem koud klimaat
3. Slimme besturing en gebruiksvriendelijke werking
4. Dubbele functie: Verwarming en warm water
5. milieuvriendelijk en duurzaam
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()