| Herkunftsort: | aus China |
|---|---|
| Markenname: | Meidibao |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | KFXRS-105II-M1 |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge: | 2 Einheiten |
| Preis: | negotiate a price |
| Verpackung Informationen: | Standards für die Fabrik |
| Lieferzeit: | Spezifisch für die Bestellung basierend auf normalen Produkten 5 bis 7 Tage. |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Einheiten pro Tag |
| Typ: | 100 kW Luftwärmepumpe | Verwendung: | Heizung und Abkühlen |
|---|---|---|---|
| Arbeitende umgebende Temperatur: | 0 ~ 43 °C | Dienstleistungen: | OEM-Produkte |
| Wärmetauscher: | Schale in Spirale | Farbe: | Galvanisiertes Weiß |
| Hervorheben: | 100 kW Verdampfungsluftwärmepumpe,4 Rohluftwärmepumpe |
||
100 kW Seitenwechsler 4 Rohstoff von Verdampfer Luftquelle Wärmepumpe für Heizung & Kühlung
Beschreibung des Produkts:
Die 100kW Seitenentladungsluftwärmepumpe ist eine fortschrittliche Heiz- und Kühllösung für gewerbliche und industrielle Anwendungen.Diese Einheit liefert eine hohe WärmeaustauschleistungDie seitliche Entladung verbessert die Effizienz des Luftstroms und ist somit ideal für groß angelegte Heiz- und Kühlprojekte geeignet.
| Modell: | KFXRS-105II-M1 |
| Stromversorgung: | 380V bis 415V/3PH/50Hz |
| Betriebstemperatur: ((°C) | -5 bis 43 |
| Min./Max. Temperatur des heißen Wassers: ((°C) | 55/60 |
| Heizleistung: | 104 kw |
| Warmwasserfluss: | 2230 L/h |
| Leistungsaufnahme: | 28.1 kw |
| Maximaler Nennstrom: | 64.5A |
| Kompressor: | Durchblättern |
| Kühlmittel: | R410A |
| Gewicht: | 830 kg |
| Abmessungen: ((LxWxH) | 2000*1100*1960 mm |
Merkmal:
Leistung von 100 kW
4-Reihe hocheffizienter Verdampfer
Entwurf des seitlichen Abflussluftstroms
Doppelfunktion Heizung und Kühlung
Robuste und langlebige Bauweise
Hotels, Resorts und Bürogebäude
Fabriken und Industrieanlagen
Krankenhäuser und Schulen
Kommerzielle und Wohnanlagen
Fernwärme- und Fernkühlsysteme
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()