| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | meidibao |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | DKFXKR-126II-M1D4 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima: | 6 unidades |
| Preço: | negotiate a price |
| Detalhes da embalagem: | Padrões de fábrica |
| Tempo de entrega: | 25-30 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 20 unidades por dia |
| Nome: | Bomba de calor EVI | Marca: | MEIDIBAO |
|---|---|---|---|
| Local de origem: | China | Tipo: | Inversor |
| Operação Temperatura Ambiental: | -35°C a 43°C | Trocador de calor: | Trocador de placas de aço inoxidável |
| Cores: | Branco, cinza escuro | ||
| Destacar: | EVI Bomba de calor Branco,EVI bomba de calor cinza escuro,Tipo de inversor de bomba de calor EVI |
||
DKFXKR-126II-M1D4 Inverter EVI bomba de calor de temperatura aquecimento e resfriamento
Descrição do produto:
A série EVI comercial de frequência fixa da Meidibao está equipada com várias tecnologias para melhorar a sua estabilidade e fiabilidade,que ajuda a lidar facilmente com os desafios de temperatura extrema e garantir o funcionamento estável.Temperatura ambiente de funcionamento mínima: -35°C. Temperatura ambiente de funcionamento máxima: 43°C.A série comercial EVI de frequência fixa da Meidibao torna o controlo da temperatura da água mais preciso e a flutuação da temperatura menor.
Características:
1Compressor de inversor
2Proteção múltipla
3Descongelamento automático e forçado
4Função anticongelante
5. trocador de placas de aço inoxidável
Especificações:
| Produto | Bomba de calor de aquecimento e resfriamento EVI com inversor |
| Modelo | DKFXKR-126II-M1D4 |
| Fornecimento de energia | 3N 380V 50HZ |
| Capacidade de aquecimento nominal (A7 W45) | 1130,8 kW |
| Potência de aquecimento nominal | 33.4kW |
| Capacidade de aquecimento nominal (A-7 W41) | 81.6KW |
| Potência de aquecimento nominal | 30 kW |
| Capacidade nominal de arrefecimento | 73.2 kW |
| Potência de refrigeração nominal | 30.5kW |
| Corrente nominal máxima | 96.7A |
| Refrigerante / carga | R410/16000gX2 |
| Tamanho do tubo de água | DN65 |
| Ruído | ≤ 78 dB (A) |
| Dimensão do produto | 2000*1100*1960 mm |
| Peso líquido | 1000 kg |
Vantagens:
Em condições climáticas ideais, os aquecedores de água com bomba de calor produzem três vezes mais energia do que a usada para alimentar a bomba de calor.Os aquecedores de água com bomba de calor utilizam um terço da eletricidade dos aquecedores de água elétricos convencionaisA CUB estima que o cliente residencial médio pouparia muito dinheiro por mês usando um aquecedor de água com bomba de calor MEIDIBAO.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()