| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | meidibao |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | DKFXKR-126II-M1D4 ((LRS) |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima: | 3 unidades |
| Preço: | negotiate a price |
| Detalhes da embalagem: | Padrões de fábrica |
| Tempo de entrega: | 25-30 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 20 unidades por dia |
| Nome: | Bomba de calor de aquecedor de água de fonte de ar | Marca: | MEIDIBAO |
|---|---|---|---|
| Local de origem: | China | Tipo: | Inversor |
| Operação Temperatura Ambiental: | -35°C a 43°C | Trocador de calor: | Trocador de placas de aço inoxidável |
| Cores: | Branco, cinza escuro | ||
| Destacar: | Grande bomba de calor de aquecedor de água de fonte de ar,Tipo de inversor da bomba de calor do aquecedor de água de fonte de ar |
||
Fonte de ar aquecedor de água grandes aplicações comerciais aquecimento e refrigeração bomba de calor
Descrição do produto:
Foshan Meidibao Electrical Appliance Co., Ltd. é um fabricante especializado em pesquisa, desenvolvimento e produção de bombas de calor desde 2005.As nossas instalações bem equipadas e o excelente controlo da qualidade em todas as fases da produção permitem-nos garantir a satisfação dos clientes.Estamos actualmente à procura de dois tipos de parceiros de negócios em todo o mundo: parceiros OEM/ODM e distribuidores/revendedores de bombas de calor.A Meidibao pode produzir uma fonte de ar padrão da Europa., bombas de calor de origem terrestre e de origem hídrica sob a marca do parceiro e personalizar produtos para satisfazer as necessidades especiais do parceiro.
Características:
1. famoso compressor
2Proteção múltipla
3. tubo em tubo
4. evaporador de ouro
5. EEV
Especificações:
| Produto | Bomba de calor de aquecimento e arrefecimento |
| Modelo | DKFXKR-126II-M1D4 ((LRS) |
| Fornecimento de energia | 3N 380V 50HZ |
| Capacidade de aquecimento nominal (A7 W45) | 1130,8 kW |
| Potência de aquecimento nominal | 33.4kW |
| Capacidade nominal de arrefecimento | 73.2 kW |
| Potência de refrigeração nominal | 30.5kW |
| Corrente nominal máxima | 96.7A |
| Refrigerante / carga | R410/16000gX2 |
| Tamanho do tubo de água | DN65 |
| Ruído | ≤ 78 dB (A) |
Vantagens:
Em condições climáticas ideais, os aquecedores de água com bomba de calor produzem três vezes mais energia do que a usada para alimentar a bomba de calor.Os aquecedores de água com bomba de calor utilizam um terço da eletricidade dos aquecedores de água elétricos convencionais.A CUB estima que o cliente residencial médio pouparia muito dinheiro por mês utilizando um aquecedor de água com bomba de calor MEIDIBAO.
![]()
![]()
![]()
![]()