| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Meidibao |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | KFXKS-18II-M3 ((LRS) |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima: | 10 Unidades |
| Preço: | negotiate a price |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de fábrica |
| Tempo de entrega: | Específico para a encomenda baseado em produtos normais 5 a 7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 30 unidades por dia |
| Compressor: | COPELAND | Temperatura de trabalho: | -7°43°C |
|---|---|---|---|
| Óleo refrigerante: | R410C/R417 | Cores: | Cinza escura, OEM |
| Utilização: | Vila, apartamento, restaurante. | Nome: | Aquecimento e bomba de calor refrigerando |
| Tipo: | Fonte de ar | ||
| Destacar: | Bomba de calor da fonte de ar 18KW,Bomba de calor galvanizada de origem de ar,Bomba de calor de fonte de ar de arrefecimento |
||
18KW Galvanizado fonte de ar branco bomba de calor aquecimento e resfriamento Copeland compressor
Descrição do produto:
OBomba de calor a ar de 18 kWé uma solução de alto desempenho e eficiência energética paraaplicações de aquecimento e arrefecimento. Equipado com umcompressor Copeland de confiança, esta unidade asseguraoperação estável, baixo consumo de energia e durabilidade prolongada. OCaixa branca galvanizadafornece uma proteção reforçada contra condições climáticas adversas, tornando-o ideal paraNecessidades de aquecimento e arrefecimento residenciais e comerciais.
Características:
1Potente Capacidade de 18 kW
2Compressor Copeland de alta qualidade
3. Caixa branca galvanizada
4Função dupla: aquecimento e arrefecimento
5Operação silenciosa e de baixa vibração
Especificações:
| Produto | Bomba de calor de aquecimento e arrefecimento |
| Modelo | KFXKS-18II-M3 ((LRS) |
| Tipo climático | Normal |
| Fornecimento de energia | 380V/50Hz |
| Capacidade de aquecimento nominal | 17.5kW |
| Potência de aquecimento nominal | 4.4kW |
| Capacidade nominal de arrefecimento | 9.6KW |
| Potência de refrigeração nominal | 4.1kW |
| Corrente nominal máxima | 10.1A |
| Refrigerante / carga | R410/2500 |
| Água de aquecimento nominal | 55°C |
| Água de arrefecimento nominal | 7°C |
| Temperatura máxima da água quente. | 60°C |
| temperatura de funcionamento | 0-43°C |
| Tamanho do tubo de água | DN25 |
| Ruído | ≤ 65 dB (A) |
| Dimensão do produto | 1170 × 455 × 850 mm |
| Peso líquido | 121 kg |
Vantagens:
1. Alta eficiência e poupança de energia
2Função dupla de aquecimento e arrefecimento
3Compressor Copeland confiável.
4. Casca galvanizada durável e resistente às intempéries
5. Controle inteligente e fácil de usar
6Operação silenciosa e de baixa vibração
7Solução ecológica
8. Ampla gama de aplicações
![]()
![]()
![]()
![]()