| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | meidibao |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | M-D22ADH-220V |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima: | 6 unidades |
| Preço: | negotiate a price |
| Detalhes da embalagem: | Padrões de fábrica |
| Tempo de entrega: | 25-30 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 20 unidades por dia |
| Nome: | Bomba de calor EVI de baixa temperatura | Marca: | MEIDIBAO |
|---|---|---|---|
| Local de origem: | China | Tipo: | Inversor |
| Fornecimento de energia: | 1N 220V 50HZ | Tipo de refrigerante: | R410A |
| Operação Temperatura Ambiental: | -25°C a 43°C | ||
| Destacar: | Bomba de calor de baixa temperatura com inversor de 22 kW,Home Bomba de calor de baixa temperatura |
||
Bomba de calor de baixa temperatura de alta qualidade 22KW 220V 50Hz inversor
Descrição do produto:
OBomba de calor de baixa temperatura com inversor de 22 kWé umSistema de aquecimento e arrefecimento de alto desempenho e eficiência energéticaconcebidos paraAplicações residenciais e comerciais levesComTecnologia do inversoreoperação a baixa temperatura, esta unidade fornececonforto constante mesmo em condições climáticas extremas, assegurandoaquecimento estável no inverno e arrefecimento eficiente no verão.
Características:
1Tecnologia de inversor avançada para máxima eficiência
2. 22 kW de alta capacidade de aquecimento e arrefecimento
3Operação de baixa temperatura em climas extremos
4Solução de poupança de energia e ecológica
5Controle digital inteligente e operação remota Wi-Fi
6. Desempenho silencioso e confiável
Especificações:
| Produto | Bomba de calor de aquecimento e arrefecimento EVI |
| Modelo | M-D22ADH-220V |
| Fornecimento de energia | 1N 220V 50HZ |
| Capacidade de aquecimento nominal (A7 W45) | 220,7 kW |
| Potência de aquecimento nominal | 6.67kW |
| Capacidade de aquecimento nominal (A-7 W41) | 16.6KW |
| Potência de aquecimento nominal | 6.37KW |
| Capacidade nominal de arrefecimento ((A-12 W41) | 14.5KW |
| Potência de refrigeração nominal | 50,8 kW |
| Corrente nominal máxima | 34.1A |
| Refrigerante / carga | R410/2800g |
| Tamanho do tubo de água | DN25 |
| Ruído | ≤ 68 dB (A) |
| Dimensão do produto | 1120 × 510 × 1275 mm |
| Peso líquido | 137 kg |
Vantagens:
Tecnologia de inversores de alto desempenho para poupança de energia
Função a baixa temperatura (-25°C) em condições meteorológicas extremas
Capacidade de 22 kW para aquecimento e arrefecimento domésticos eficientes
Painel de controlo inteligente com acesso remoto Wi-Fi
Solução ecológica e sustentável de aquecimento e arrefecimento
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()