| Lugar de origem: | porcelana |
|---|---|
| Marca: | meidibao |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | M-D27AAH |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima: | 6 unidades |
| Preço: | negotiate a price |
| Detalhes da embalagem: | Padrões de fábrica |
| Tempo de entrega: | 25-30 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 20 unidades por dia |
| Nome: | Bomba de calor de corrente contínua | Marca: | MEIDIBAO |
|---|---|---|---|
| Local de origem: | porcelana | Tipo: | Fixado |
| Cores: | Branco, OEM | Fornecimento de energia: | 3N 380V 50HZ |
| Destacar: | Bomba de calor de tecnologia EVI de 27 kW,R410A Bomba de calor de tecnologia EVI,Bomba de calor de tecnologia EVI de 50 Hz |
||
Inversor de corrente contínua fonte de ar bomba de calor aquecedor de água para casa comercial ao ar livre
Descrição do produto:
O aquecedor de água com bomba de calor de fonte de ar com inversor de corrente contínua é uma solução de alta eficiência e poupança de energia projetada para edifícios comerciais e instalações ao ar livre.Este sistema proporciona um controlo estável e preciso da temperatura, reduzindo significativamente o consumo de energiaÉ ideal para hotéis, apartamentos, edifícios de escritórios e grandes residências que necessitam de um abastecimento de água quente constante e fiável.
Características:
1. Tecnologia de inversor de corrente contínua ️ Ajusta automaticamente a velocidade do compressor
2Sistema de bomba de calor de origem de ar
3. Saída de água de alta temperatura
4. Eficiência energética e COP elevado
Especificações:
| Modelo | M-D27AAH | |
| Intervalo de capacidade de aquecimento | kW | 27 |
| BTU/h | 92124 | |
| Faixa de entrada de energia de aquecimento | kW | 7.1 |
| Refrigerador Capecity Range | kW | 16.2 |
| BTU/h | 55274 | |
| Faixa de entrada de potência de arrefecimento | kW | 6.5 |
| Frequência | Hz | 50 |
| Nível de ErP ((35°C) | / | A++ |
| Nível de ErP ((55°C) | / | A+ |
| Fornecimento de energia | / | 3N 380V 50HZ |
| Aquecedor elétrico | kW | / |
| Max.Corrente de funcionamento | A | 16.3 |
| Tipo de refrigerante | / | R410A |
| Quantidade de refrigerante | Quilos | 3.4 |
| Conexão de água | / | 1 " |
| Caída da pressão da água | kPa | 10 |
| Cabeça da bomba de água | m | 11.8 |
| Quantidade do motor do ventilador | / | 2 |
| Potência de entrada do motor | W | 220 |
| Velocidade do ventilador | RPM | 850 |
| Ruído | dB ((A) | 56 |
| Peso líquido | Quilos | 188 |
| Peso bruto | Quilos | 243 |
| Dimensão líquida ((L/W/H) | mm | 1370×580×1525 |
| Dimensão de expedição ((L/W/H) | mm | 1480×690×1690 |
| Operação Temperatura Ambiental. | °C | -25°C a 43°C |
Tecnologia avançada de inversores para poupança de energia
Alta eficiência de aquecimento com desempenho estável
Para uso comercial ou residencial no exterior
Solução de água quente durável, ecológica e económica
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()