| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Marca: | Meidibao |
| Certificação: | CE |
| Model Number: | KFYRS-18II-M1 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Minimum Order Quantity: | 3units |
| Preço: | negotiate a price |
| Packaging Details: | Factory standards |
| Delivery Time: | Specific to the order based on regular products 5 to 7 days. Custom made for 30 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 20 units one day |
| heat exchanger: | shell in coil or tube in tube | Name: | Air Source Heat Pump |
|---|---|---|---|
| Material: | Galvanized Sheet | Waterproof Level: | IP×4 |
| Working ambient temperature: | 0~43C | Brand: | Meidibao |
| Destacar: | Aquecedor de água residencial,Aquecedor de água residencial de fonte de ar |
||
Meidibao Fabricante Fonte de Ar Branco Galvanizado aquecedor de água residencial aquecimento e arrefecimento
Descrição do produto:
O aquecedor de água residencial de fonte de ar branco galvanizado Meidibao oferece soluções eficientes de aquecimento e arrefecimento para casas.utiliza a tecnologia ar-água para fornecer água quente e controlo de temperatura consistentes com eficiência energética.
Características:
1. aquecimento e arrefecimento
2Operação eficiente em termos energéticos
3Finitura branca galvanizada
4. Desempenho silencioso e estável
5. Design amigável para o utilizador
Especificações:
| 20 kW Bomba de calor de aquecimento directo | ||
| Modelo: | KFYRS-18II-M1 | |
| Fonte de alimentação: | 380 V 3N ⋅ 50 Hz | |
| Capacidade de aquecimento nominal: | kW | 20 |
| Potência nominal de entrada: | kW | 5 |
| Corrente nominal: | A | 8.83 |
| Max. potência de entrada: | kW | 6.5 |
| Corrente de entrada máxima: | A | 11.48 |
| Capacidade de aquecimento de água: | L/h | 429 |
| Volume do refrigerante/carregamento: | R410a/2600g | |
| Pressão de escape máxima: | MPa | 3.0MPa |
| Pressão de sucção mínima: | MPa | 00,05 MPa |
| Temperatura nominal da água quente: | °C | 55°C |
| Max. temperatura da água quente: | °C | 60°C |
| Tamanho do tubo de água: | DN25 | |
| Nível de ruído: | dB ((A) | ≤ 65 dB (A) |
| Taxa de choque anti-eléctrico | Eu... | |
| Grau de protecção: | IP×4 | |
| Dimensões: | mm | 750 × 690 × 1060 |
| Peso líquido: | Quilos | 150 kg |
Aplicações ideais
Casas residenciais e apartamentos
Hotéis e Resorts
Fábricas e Instalações Industriais
Edifícios de escritórios e imóveis comerciais
Piscinas e spas
Escolas e Centros de Saúde
![]()
![]()
![]()