| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Meidibao |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | KFXKS-25II-M2 ((LRS) |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima: | 3 unidades |
| Preço: | negotiate a price |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de fábrica |
| Tempo de entrega: | Específico para a encomenda baseado em produtos normais 5 a 7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 5 unidades por dia |
| Cores: | Folha inoxidável | Potência: | 21 kW |
|---|---|---|---|
| Local de origem: | China | Materiais: | Aço galvanizado |
| aquecimento: | 21 kW | Refrigeração: | 12,7KW |
| Ideal para: | Aparelhos de aquecimento de água para uso residencial e comercial | ||
| Destacar: | Compressor Panasonic para bomba de calor de aquecimento de água,Bomba de calor de aquecimento de água em aço galvanizado |
||
Descrição do produto:
A bomba de calor multifuncional de fonte de ar Meidibao é uma solução tudo-em-um concebida para forneceraquecimento e refrigeração eficientes e água quente domésticapara espaços residenciais e comerciais leves.tecnologia avançada de inversores de CC, asseguradesempenho estável,ruído baixo, eEconomias de energia otimizadasdurante todo o ano.
Ideal paracasas, hotéis e apartamentos, esta unidade suportaCustomização OEM, oferecendo flexibilidade na aparência, função e integração do sistema.
Características:
Aquecimento e arrefecimento + água quente
Alta eficiência energética
Ampla aplicação
Disponível
Operação ecológica
Correndo silenciosamente
![]()
Especificações:
| Produto | Bomba de calor de aquecimento e arrefecimento |
| Modelo | KFXKS-25II-M2 ((LRS) |
| Tipo climático | Normal |
| Fornecimento de energia | 380V/50Hz |
| Capacidade de aquecimento nominal | 21 kW |
| Potência de aquecimento nominal | 5.0kW |
| Capacidade nominal de arrefecimento | 12.7KW |
| Potência de refrigeração nominal | 40,88 kW |
| Corrente nominal máxima | 16A |
| Refrigerante / carga | R410/2600g |
| Água de aquecimento nominal | 55°C |
| Água de arrefecimento nominal | 7°C |
| Temperatura máxima da água quente. | 60°C |
| temperatura de funcionamento | 0-43°C |
| Tamanho do tubo de água | DN25 |
| Ruído | ≤ 65 dB (A) |
| Dimensão do produto | 840 × 710 × 1420 mm |
| Peso líquido | 150 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()