| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Meidibao |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | MDB-10HG |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima: | Unidade 3 |
| Preço: | negotiate a price |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de fábrica |
| Tempo de entrega: | Específico para a encomenda baseado em produtos normais 5 a 7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 10 unidades/unidades por mês |
| Nome: | Bomba de calor Meidibao | Tipo: | fixos |
|---|---|---|---|
| Origem: | Província de Guangdong China | Temperatura de trabalho: | 28 a 80°C |
| Dimensão: | 1360*750*1360 | Peso: | 208 |
Unidade de Bomba de Calor de Fonte de Ar Meidibao com Compressor Scroll Copeland R410A Bomba de Calor Ar-Água
A Bomba de Calor de Fonte de Ar Meidibao é uma solução de alta performance e eficiente em termos de energia para aplicações residenciais e comerciais de aquecimento e água quente. Equipada com um Compressor Scroll Copeland e utilizando o refrigerante R410A, esta unidade garante ótima eficiência energética, confiabilidade e respeito ao meio ambiente.
Equipada com um sistema de controle inteligente, pode ajustar automaticamente os parâmetros de operação de acordo com a temperatura ambiente e a carga, controlar com precisão a temperatura e a umidade e alcançar a operação sem supervisão. Através do monitoramento remoto, a eficiência da gestão e a estabilidade da operação do equipamento podem ser aprimoradas.
Especificação:
| MODELO | unidade | KFXRSG-69II |
| Número do Modelo da Fábrica | MDB-20HG | |
| Temperatura Ambiente Aplicável | °C | 0-43 |
| Especificação de Alimentação | / | 380V3N-50HZ |
| Capacidade Nominal de Aquecimento | kw | 70 |
| Potência Nominal de Entrada | kw | 19.2 |
| Corrente Máxima de Operação | A | 46 |
| Saída de Água Quente | L/H | 760 |
| Refrigerante | / | Tipo dedicado para alta temperatura |
| Modo de Saída de Ar | / | Empurrar o vento |
| Classe de Proteção | / | IPX4 |
| Temperatura da Água de Saída | / | 28-60℃ |
| Tipo de Porta de Entrada e Saída | MM | DN32 |
| Ruído | DB(A) | ≤55 |
| Dimensões | MM | 1600*1100*1800 |
| Peso | KG | 633 |
Vantagens:O design de separação de água e eletricidade elimina o risco de vazamento elétrico. Utiliza refrigerantes ecologicamente corretos com baixo valor GWP, não possui processo de combustão e não emite gases residuais ou resíduos, atendendo aos padrões de produção verde. Possui uma ampla gama de aplicações, cobrindo cenários como secagem industrial, aquecimento comercial e criação agrícola. A função de recuperação de calor residual pode substituir caldeiras a vapor tradicionais e resolver o problema do desperdício de calor.
![]()
![]()
![]()