| Lugar de origen: | China. |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Meidibao |
| Certificación: | CE |
| Número de modelo: | KFXKS-25II-M2 ((LRS) |
| Documento: | Manual del producto PDF |
| Cantidad de orden mínima: | 3 unidades |
| Precio: | negotiate a price |
| Detalles de empaquetado: | Embalaje estándar de fábrica |
| Tiempo de entrega: | Específico para el pedido basado en productos normales 5 a 7 días. |
| Condiciones de pago: | T/T |
| Capacidad de la fuente: | 5 unidades al día |
| Temperatura de trabajo: | -7 ̊43°C | El color: | Negro y blanco, OEM |
|---|---|---|---|
| Lugar de origen: | China. | El poder: | 380 V~415 V/50 Hz/3 horas |
| Calentamiento: | 21KW | Refrigerador: | 12.7KW |
| Nombre: | Calefacción y pompa de calor de enfriamiento | ||
| Resaltar: | Bomba de calor de calefacción y refrigeración 380V,Bomba de calor de calefacción y refrigeración de 21 kW,Bomba de calor para piscinas de 21 kW |
||
Negro y blanco 21KW Bomba de calor de calefacción y refrigeración 380V 3N~/50Hz
Descripción del producto:
Foshan Meidibao Electrical Appliance Co., Ltd. es un fabricante especializado en investigación, desarrollo y producción de bombas de calor desde 2005.Nuestras instalaciones bien equipadas y un excelente control de calidad en todas las etapas de la producción nos permiten garantizar la satisfacción del cliente.
Características:
![]()
Especificación:
| Producto | Bomba de calor para calefacción y refrigeración |
| Modelo | KFXKS-25II-M2 ((LRS) |
| Tipo climático | Es normal. |
| Fuente de alimentación | 380 V ⋅ 50 Hz |
| Capacidad de calefacción nominal | 21 kW |
| Potencia térmica nominal | 5.0 kW |
| Capacidad de refrigeración nominal | 12.7KW |
| Potencia de refrigeración nominal | 4.88kW |
| Corriente nominal máxima | 16A |
| Refrigerante / carga | R410/2600g |
| Agua de calefacción nominal | 55°C |
| Agua de refrigeración nominal | 7°C |
| Temperatura máxima del agua caliente. | 60 °C |
| temperatura de trabajo | 0-43°C |
| Tamaño del tubo de agua | DN25 |
| Ruido | Se aplican las siguientes medidas: |
| Dimensión del producto | Se trata de un sistema de control de velocidad. |
| Peso neto | 150 kg de peso |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()