| Place of Origin: | China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | meidibao |
| Certificación: | CE |
| Model Number: | MDB-100WD |
| Documento: | Manual del producto PDF |
| Minimum Order Quantity: | 5 SET |
| Precio: | negotiate a price |
| Packaging Details: | wooden frame or plywood box |
| Delivery Time: | 25-30 days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 5 set one day |
| Type: | 3 in 1 heat pump | heat exchanger: | PPR shell Titanium tube |
|---|---|---|---|
| Refrigerant: | R410A | Power Supply: | 220V/3PH/3wire /60Hz or 50Hz |
| Material: | Galvanized sheet or 304# | Compressor Type: | Scroll |
| Resaltar: | Calentador de agua con bomba de calor monobloque,Bomba de calor monobloque para calefacción y refrigeración,DHW bomba de calor monobloque |
||
Fuente de aire bomba de calor monobloque calefacción y refrigeración calentador de agua de calefacción térmica
Descripción del producto:
La bomba de calor Air Source Monoblock es una solución eficiente en energía y todo en uno para necesidades de calefacción, refrigeración y agua caliente doméstica residencial y comercial.Diseñado con tecnología avanzada de bomba de calor, este sistema garantiza un rendimiento fiable, menores costes energéticos y sostenibilidad ambiental.
Características:
Funcionalidad 3 en 1
Tecnología de eficiencia energética
COP alto (coeficiente de rendimiento)
Funcionamiento silencioso y duradero
Refrigerante respetuoso con el medio ambiente (R410A/R32 disponible)
Especificación:
| Producto | Bomba de calor de fuente de aire |
| Modelo | En el caso de los vehículos de la categoría M1 |
| Tipo climático | Es normal. |
| Fuente de alimentación | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Capacidad de calefacción nominal | 36 kW |
| Potencia nominal de entrada | 10 kW |
| Corriente nominal máxima | 39.8A |
| Agentes de refrigeración | R410 |
| Temperatura nominal del agua. | 55°C |
| Temperatura máxima del agua caliente. | 60 °C |
| temperatura de trabajo | 0-43°C |
| Tamaño del tubo de agua | 3" de largo |
| Ruido | Se aplican las siguientes medidas: |
| Dimensión del producto | Las mediciones de las emisiones de gases de efecto invernadero se aplicarán a las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| Peso neto | 240 kg de peso |
| Condición de ensayo:ambiente Temperatura del bulbo seco/húmedo: 20°C / 15°C;Temperatura de salida de la entrada de agua: 15°C / 55°C | |
Ventajas:
1Solución todo en uno (calentamiento, refrigeración y agua caliente)
2Alta eficiencia energética y ahorro de costes
3Fácil instalación y diseño que ahorra espacio
4. Amistoso con el medio ambiente
5Operación inteligente y conveniente
Hoteles y Resorts
Hospitales y hogares de ancianos
Fabricas e instalaciones industriales
Edificios de escuelas y oficinas
Piscinas y spas
![]()
![]()
![]()