| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | Meidibao |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | M-D25ADH |
| Document: | Brochure du produit PDF |
| Quantité de commande min: | 6 unités |
| Prix: | negotiate a price |
| Détails d'emballage: | norme d'usine |
| Délai de livraison: | 25 à 30 jours |
| Conditions de paiement: | T/T |
| Capacité d'approvisionnement: | 20 unités par jour |
| Nom de marque: | Meidibao | Couleur: | D'autres produits |
|---|---|---|---|
| Le pouvoir: | 380V/3N/50Hz | Condition de fonctionnement: | -30°C à 40°C |
| Compresseur: | COPELAND | Direction du fan: | Côté |
| Mettre en évidence: | appareil de chauffage de piscine de pompe à chaleur,pompe à chaleur de source d'air de piscine |
||
Pompes à chaleur à source d'air Machine de piscine à pompe à chaleur à haut rendement Récupérateur de piscine
Efficacité énergétique élevée
Une conception durable
Fonctionnement à faible bruit
Contrôleur intelligent
Réfrigérant écologique
Les spécifications:
| Modèle | M-D25ADH | |
| Plage de capacité de chauffage | Le nombre de sièges | 10.8 à 36 |
| BTU/h | 36849 à 122832 | |
| Plage de puissance de chauffage | Le nombre de sièges | 2.5 à 9.5 |
| Région de refroidissement de Capecity | Le nombre de sièges | 6.5 à 21.6 |
| BTU/h | 22178 à 73699 | |
| Plage d'entrée de puissance de refroidissement | Le nombre de sièges | 2Un à huit.8 |
| Fréquence | Hz | 30 à 90 |
| Niveaux de ErP ((35°C) | / | A++ |
| Niveau de ErP ((55°C) | / | A+ |
| Énergie | / | 3N 380V 50HZ |
| Chauffage électrique | Le nombre de sièges | / |
| Max.Current de fonctionnement | Une | 21.8 |
| Type de réfrigérant | / | R410A |
| Quantité de réfrigérant | en kg | 3.3 |
| Marque du compresseur | / | Mitsubishi électrique |
| Marque de pompe à eau | / | Je veux. |
| Connexion à l'eau | / | 1 pouce |
| Flux d'eau | M3/h | 6.2 |
| Réduction de la pression de l'eau | le nombre de cycles | 10 |
| Tête de pompe à eau | - Je vous en prie | 11.8 |
| Quantité de moteur du ventilateur | / | 2 |
| Puissance de sortie du moteur (max) | W | 136 |
| Puissance de sortie du moteur ((min) | W | 18 |
| Vitesse du ventilateur | Rpm | 850 |
| Vitesse du ventilateur (min) | Rpm | 300 |
| Capteur de pression 1 | Une barre | 0 à 20 |
| Détecteur de pression 2 | Une barre | 0 à 45 |
| Le bruit | dB (A) | 58 |
| Poids net | en kg | 183 |
| Poids brut | en kg | 235 |
| Dimension nette ((L/W/H) | mm | 1370 × 580 × 1525 |
| Dimension d'expédition ((L/W/H) | mm | 1480 × 690 × 1690 |
Les avantages:
Dans des conditions météorologiques idéales, les chauffe-eau à pompe à chaleur produisent trois fois plus d'énergie que la pompe à chaleur.les chauffe-eau à pompe à chaleur utilisent un tiers de l'électricité des chauffe-eau électriques classiquesCUB estime que le client résidentiel moyen économiserait beaucoup d'argent par mois en utilisant un chauffe-eau à pompe à chaleur MEIDIBAO.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()