| Herkunftsort: | China |
|---|---|
| Markenname: | Meidibao |
| Zertifizierung: | CE |
| Modellnummer: | KFXKS-157II-M1 ((LRS) |
| Dokument: | Produktbroschüre PDF |
| Min Bestellmenge: | 1 Einheit |
| Preis: | negotiate a price |
| Verpackung Informationen: | Fabrikverpackung |
| Lieferzeit: | Spezifisch für die Bestellung basierend auf normalen Produkten 5 bis 7 Tage. |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 5 Einheiten pro Tag |
| Name: | Heizung und abkühlende Wärmepumpe | Kompressor: | Schleife Copeland |
|---|---|---|---|
| Herkunftsort: | China | Kältemittelart: | R410A |
| Material: | Verzinktes Stahl | Funktion: | Heizung und Abkühlen |
| Hervorheben: | 45 PS Heiz- und Kühlwärmepumpe,Luftwärme- und Kühlwärmepumpe |
||
45HP Vier Systeme Luftquelle Heizung und Kühlung Wärmepumpe Verzinktes Stahlmaterial
Beschreibung des Produkts:
Erleben Sie eine unübertroffene Effizienz und Langlebigkeit mit unserem45-PS-Wärmepumpe für Luftwärme und Kälte, entwickelt, um leistungsstarke Leistungen für groß angelegte Heiz- und Kühlanwendungen zu liefern.Verzinktes StahlFür eine höhere Haltbarkeit ist dieses System die ideale Wahl für gewerbliche und industrielle Umgebungen.
Hohe Kapazitätsleistung
Doppelfunktionalität: Heizung und Kühlung
Nachhaltiges Bauen
Energieeffizienter Betrieb
Einfache Installation und Wartung
Intelligente Steuerungssysteme
![]()
Spezifikation:
| Erzeugnis | Heiz- und Kühlwärmepumpe |
| Modell | KFXKS-175II-M1 ((LRS) |
| Klimatischer Typ | Normal |
| Stromversorgung | 380V/50Hz |
| Nennheizleistung | 157 kW |
| Nennheizleistung | 47.25 kW |
| Nennkühlleistung | 100 kW |
| Nennkühlleistung | 55 kW |
| Maximaler Nennstrom | 125.8A |
| Nennheizwasser | 55°C |
| Nennkühlwasser | 7°C |
| Maximale Warmwassertemperatur. | 60°C |
| Betriebstemperatur | 0-43°C |
![]()
![]()
![]()
![]()