| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | meidibao |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | M-D10AAH |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima: | 6 unidades |
| Preço: | negotiate a price |
| Detalhes da embalagem: | Padrões de fábrica |
| Tempo de entrega: | 25-30 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 20 unidades por dia |
| Nome: | Bomba de calor de origem de ar EVI | Marca: | MEIDIBAO |
|---|---|---|---|
| aquecimento: | 10 kW | Modelo: | M-D10AAH |
| Local de origem: | China | Tipo: | Fixado |
| Cores: | Branco, OEM | ||
| Destacar: | Bomba de calor EVI de baixa temperatura,Bomba de calor de 10 kW EVI,Bomba de calor EVI doméstica |
||
10KW EVI Aquecimento a baixa temperatura Fonte de ar Bomba de calor Água quente doméstica
Descrição do produto:
OBomba de calor de 10 kW EVI a baixa temperatura a partir de fontes de aré concebido para forneceraquecimento e água quente eficientesPara uso residencial, mesmo em condições extremamente frias.Tecnologia de injecção de vapor melhorada (EVI), esta unidade asseguraFunção estável a temperaturas tão baixas como -25°C, tornando-o ideal para casas em regiões mais frias.energia renovável do ar, reduz significativamente os custos energéticos, ao mesmo tempo em que oferecefornecimento constante de aquecimento e água quente.
Características:
1Tecnologia EVI para operação a baixa temperatura
2. Económica e Redução de custos
3. Água Quente Doméstica e Aquecimento Espacial
4Amigável ao ambiente
5. Materiais da caixa A chapa externa é feita de aço galvanizado e todas as partes da chapa são pré-tratadas com remoção de ferrugem, limpeza e secagem,e então pulverização eletrostática é usada para pintar as superfícies internas e externas de cada peça de chapa de metal para uma aparência bonita
Especificações:
| Modelo | M-D10AAH | |
| Intervalo de capacidade de aquecimento | kW | 10 |
| BTU/h | 34120 | |
| Faixa de entrada de energia de aquecimento | kW | 2.61 |
| Refrigerador Capecity Range | kW | 6 |
| BTU/h | 20472 | |
| Faixa de entrada de potência de arrefecimento | kW | 2.4 |
| Frequência | Hz | 50 |
| Nível de ErP ((35°C) | / | A++ |
| Nível de ErP ((55°C) | / | A+ |
| Fornecimento de energia | / | 1N 220V 50HZ |
| Aquecedor elétrico | kW | / |
| Max.Corrente de funcionamento | A | 15.3 |
| Tipo de refrigerante | / | R410A |
| Quantidade de refrigerante | Quilos | 1.1 |
| Marca do compressor | / | Mitsubishi Electric |
| Marca da bomba de água | / | Willow. |
| Conexão de água | / | 1 " |
| Fluxo de água | m3/h | 1.72 |
| Caída da pressão da água | kPa | 10 |
| Cabeça da bomba de água | m | 8 |
| Quantidade do motor do ventilador | / | 1 |
| Potência de entrada do motor | W | 110 |
| Velocidade do ventilador | RPM | 850 |
| Ruído | dB ((A) | 52 |
| Peso líquido | Quilos | 65 |
| Peso bruto | Quilos | 98 |
| Dimensão líquida ((L/W/H) | mm | 1030 × 350 × 552 |
| Dimensão de expedição ((L/W/H) | mm | 1140×470×717 |
| Operação Temperatura Ambiental. | °C | -25°C a 43°C |
Vantagens:
1. Aquecimento eficiente no frio extremo (-25°C)
2Economia de energia significativa
3Função dupla: água quente doméstica e aquecimento de espaço
4. Amigável ao ambiente e sustentável
5. Desempenho confiável e durável
6Operação inteligente e segura
✔Função fiável em climas frios
✔Reduz as contas de electricidade com alta eficiência
✔Fornece água quente e aquecimento do espaço
✔Solução de aquecimento ecológica e energéticamente eficiente
![]()
![]()