| Lugar de origem: | porcelana |
|---|---|
| Marca: | meidibao |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | M-D36AAH |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima: | 6 unidades |
| Preço: | negotiate a price |
| Detalhes da embalagem: | Padrões de fábrica |
| Tempo de entrega: | 25-30 dias úteis |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 20 unidades por dia |
| Utilização: | Multifunction | Nome: | Bomba de calor EVI |
|---|---|---|---|
| Local de origem: | porcelana | Tipo: | Fixado |
| Tipo de refrigerante: | R410A | Operação Temperatura Ambiental: | -25°C a 43°C |
| Fornecimento de energia: | 3N 380V 50HZ | ||
| Destacar: | Fonte de ar Bomba de calor Aquecedor de água,Aquecedor de água de bomba de calor residencial,Refrigerador Aquecimento Bomba de calor Aquecedor de água |
||
Meidibao bomba de aquecimento inversor de ar / água fonte de ar bomba de calor de ar para água bombas de calor
Descrição do produto:
OMeidibao bomba de calor de inversor ar-águaÉ umSolução eficiente em termos energéticos e ecológicaparaaquecimento, refrigeração e água quente para uso residencial e comercial. Utilizandotecnologia avançada de inversores, esta bomba de calor garantedesempenho estável, menor consumo de energia e conforto durante todo o ano.
Características:
1Tecnologia de bomba de calor ar-água
2Tecnologia do inversor para máxima eficiência
3Descongelamento automático e forçado
4. COP elevado (Coeficiente de desempenho)
5. Refrigerante ecológico (R410A/R32 Disponível)
6Funcionamento silencioso e estável Componentes de baixo ruído
Especificações:
| Modelo | M-D36AAH | |
| Intervalo de capacidade de aquecimento | kW | 36 |
| BTU/h | 122832 | |
| Faixa de entrada de energia de aquecimento | kW | 9.47 |
| Refrigerador Capecity Range | kW | 21.6 |
| BTU/h | 73699 | |
| Faixa de entrada de potência de arrefecimento | kW | 8.7 |
| Frequência | Hz | 50 |
| Nível de ErP ((35°C) | / | A++ |
| Nível de ErP ((55°C) | / | A+ |
| Fornecimento de energia | / | 3N 380V 50HZ |
| Aquecedor elétrico | kW | / |
| Max.Corrente de funcionamento | A | 21.8 |
| Tipo de refrigerante | / | R410A |
| Quantidade de refrigerante | Quilos | 3.1 |
| Conexão de água | / | 1 " |
| Caída da pressão da água | kPa | 10 |
| Cabeça da bomba de água | m | 11.8 |
| Quantidade do motor do ventilador | / | 2 |
| Potência de entrada do motor | W | 220 |
| Velocidade do ventilador | RPM | 850 |
| Ruído | dB ((A) | 58 |
| Peso líquido | Quilos | 202 |
| Peso bruto | Quilos | 254 |
| Dimensão líquida ((L/W/H) | mm | 1370×580×1525 |
| Dimensão de expedição ((L/W/H) | mm | 1480×690×1690 |
| Operação Temperatura Ambiental. | °C | -25°C a 43°C |
Vantagens:
Sistema multifuncional
Amigável ao ambiente e sustentável
Desempenho inteligente e estável
Operação silenciosa e confortável
Construção durável e duradoura
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()