| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | meidibao |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | YKFXRS-40II-M3 |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima: | 6 unidades |
| Preço: | 1590-1700USD/SET |
| Detalhes da embalagem: | PLT |
| Tempo de entrega: | 30~40days |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 100 conjuntos |
| Potência nominal de entrada: | 17,2 | Corrente entrada avaliado: | 29.2 |
|---|---|---|---|
| Potência máxima de entrada: | 28,4 | Corrente de entrada máxima: | 47,6 |
| Peso líquido: | 650 | ||
| Destacar: | Bombas de calor de exploração reprodutiva,Granjas de reprodução em grande escala Bombas de calor,Economia energética Agricultura de reprodução Bombas de calor |
||
Bombas de calor utilizadas em granjas de reprodução em grande escala Economia de energia e energia + longa vida útil, personalizável de acordo com a área da lagoa.
Descrição do produto:
A Guangdong Foshan Meidibao Electrical Appliance Co., Ltd foi criada em 2005.É também um fabricante de equipamentos originais para soluções personalizadas não padrão para os pares da indústriaEm 2009, a bomba de calor multifuncional foi desenvolvida e comercializada com êxito.e a tecnologia tornou-se cada vez mais madura.
Características:A bomba de calor da aquicultura integra "simplicidade e facilidade de utilização" em todos os detalhes do projeto.Os criadores podem rapidamente começar a ajustar a temperatura sem treinamento profissionalO modo de controlo de temperatura inteligente é até um "agente livre de preocupações".
A estratégia de temperatura é automaticamente alterada de acordo com o ciclo da aquicultura.Ele controla com precisão a temperatura para promover o desenvolvimento durante o período de criação de frangos e estabiliza a temperatura da água para garantir o crescimento durante o período de crescimento adulto, sem necessidade de intervenção manual frequente.
Ao mesmo tempo, o ruído da operação do equipamento foi otimizado para um nível que pode ser ignorado pelos organismos da aquicultura, sem perturbar a alimentação e o repouso dos peixes e camarões,criar um ambiente de crescimento tranquiloDesde a operação diária até a operação a longo prazo, melhora de forma abrangente a experiência do utilizador dos criadores, transformando o controlo da temperatura da aquicultura de uma "tarefa tediosa" em uma "matéria fácil".
Especificações:
| unidade | Modelo | YKFXRS-40II-M3 | ||
| Potência nominal de entrada | kW | 20.2 | ||
| Corrente de entrada nominal | A | 34.2 | ||
| Potência máxima de entrada | kW | 33 | ||
| Corrente de entrada máxima | A | 55.4 | ||
| Pressão máxima do sistema | MPa | 2.8/4.2 | ||
| Refrigerante | A | R22/R410A | ||
| Diâmetro do tubo de água | - | DN50 | ||
| Caída da pressão da água | kPa | 51 | ||
| Peso líquido | Quilos | 560 | ||
| Dimensões - comprimento | mm | 2250 | ||
| Dimensões - Largura | mm | 1035 | ||
| Dimensões - Altura | mm | 1200 | ||
Vantagens:
![]()
![]()
![]()