| উৎপত্তি স্থল: | চীন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম: | Meidibao |
| সাক্ষ্যদান: | CE |
| মডেল নম্বার: | KFXKS-25II-M2(LRS) |
| দলিল: | প্রোডাক্ট ব্রোশিওর পিডিএফ |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 3 ইউনিট |
| মূল্য: | negotiate a price |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | কারখানার স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং |
| ডেলিভারি সময়: | সাধারণ পণ্যের উপর ভিত্তি করে অর্ডার নির্দিষ্ট 5 থেকে 7 দিন। 30 দিনের জন্য কাস্টম তৈরি |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি |
| যোগানের ক্ষমতা: | একদিনে ৫টি ইউনিট |
| নাম: | গরম এবং শীতল বায়ু উৎস তাপ পাম্প | রঙ: | গ্যালভানাইজড হোয়াইট |
|---|---|---|---|
| কাজের তাপমাত্রা: | -7~43℃ | উৎপত্তিস্থল: | চীন |
| শক্তি: | 380V~415V/50Hz/3ph | গরম করার: | 21 কিলোওয়াট |
| কুলিং: | 12.7KW | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 21KW গরম এবং শীতল তাপ পাম্প,গ্যালভানাইজড গরম এবং শীতল তাপ পাম্প |
||
টপ আউটলেট গ্যালভানাইজড শীট শেল ইন টিউব 21KW গরম এবং শীতল তাপ পাম্প
পণ্যের বর্ণনাঃ
দ্য21KW গরম এবং শীতল তাপ পাম্পএটি একটি শক্তি-কার্যকর এবং দীর্ঘস্থায়ী সমাধানবাণিজ্যিক এবং আবাসিক অ্যাপ্লিকেশন.উপরের বায়ু প্রবাহ, aগ্যালভানাইজড শীট শেল, এবং একটিইন-টিউব হিট এক্সচেঞ্জার, এই ইউনিট নিশ্চিত করেনির্ভরযোগ্য, উচ্চ-কার্যকারিতা গরম এবং শীতলবিভিন্ন পরিবেশগত অবস্থার মধ্যে।
বৈশিষ্ট্য:
1. দক্ষ গরম এবং শীতল কর্মক্ষমতা
2দীর্ঘস্থায়ী গ্যালভানাইজড শীট শেল
3. অপ্টিমাইজড এয়ারফ্লো জন্য শীর্ষ আউটলেট ডিজাইন
4. উচ্চতর দক্ষতার জন্য শেল-ইন-টিউব তাপ এক্সচেঞ্জার
5.Low Noise & স্থিতিশীল অপারেশন
6সহজ অপারেশনের জন্য স্মার্ট কন্ট্রোল সিস্টেম
অ্যাপ্লিকেশন:
হোটেল ও রিসর্ট
অফিস ভবন ও বাণিজ্যিক স্থান
শিল্প স্থাপনা
বিলাসবহুল বাড়ি ও ভিলা
![]()
স্পেসিফিকেশনঃ
| পণ্য | গরম এবং শীতল তাপ পাম্প |
| মডেল | KFXKS-25II-M2 ((LRS) |
| জলবায়ুর ধরন | স্বাভাবিক |
| পাওয়ার সাপ্লাই | ৩৮০ ভোল্ট/৫০ হার্জ |
| নামমাত্র গরম করার ক্ষমতা | ২১ কিলোওয়াট |
| নামমাত্র গরম করার ক্ষমতা | 5.0 কিলোওয়াট |
| নামমাত্র শীতল ক্ষমতা | 12.৭ কিলোওয়াট |
| নামমাত্র শীতল ক্ষমতা | 4.৮৮ কিলোওয়াট |
| সর্বাধিক নামমাত্র বর্তমান | ১৬ এ |
| রেফ্রিজারেন্ট / চার্জ | R410/2600g |
| নামমাত্র গরম জল | ৫৫°সি |
| নামমাত্র শীতল জল | ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| সর্বাধিক গরম পানির তাপমাত্রা। | ৬০°সি |
| কাজের তাপমাত্রা | ০-৪৩°সি |
| পানি পাইপের আকার | DN25 |
| শব্দ | ≤65dB ((A) |
| পণ্যের মাত্রা | ৮৪০×৭১০×১৪২০ মিমি |
| নেট ওজন | ১৫০ কেজি |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()