| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | Meidibao |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | KFXKS-25II-M2 ((LRS) |
| Documento: | Folheto PDF do produto |
| Quantidade de ordem mínima: | 3 unidades |
| Preço: | negotiate a price |
| Detalhes da embalagem: | Embalagem padrão de fábrica |
| Tempo de entrega: | Específico para a encomenda baseado em produtos normais 5 a 7 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 5 unidades por dia |
| Nome: | Bomba de calor de fonte de ar para aquecimento e resfriamento | Cores: | Branco galvanizado |
|---|---|---|---|
| Temperatura de trabalho: | -7°43°C | Local de origem: | China |
| Potência: | 380V~415V/50Hz/3ph | aquecimento: | 21 kW |
| Refrigeração: | 12,7KW | ||
| Destacar: | Bomba de calor de aquecimento e arrefecimento de 21 kW,Bomba de calor galvanizada de aquecimento e arrefecimento |
||
Pomba de calor de aquecimento e resfriamento de 21 kW
Descrição do produto:
OBomba de calor de aquecimento e arrefecimento de 21 kWÉ uma solução energética e durável concebida paraAplicações comerciais e residenciaisCom umsaída de ar superior, aChapas de chapas galvanizadas, e umum trocador de calor no tubo, esta unidade asseguraaquecimento e arrefecimento confiáveis e de alto desempenhoem várias condições ambientais.
Características:
1Performance eficiente de aquecimento e arrefecimento
2.Caixa de folha galvanizada durável
3.Design de saída superior para fluxo de ar otimizado
4Intercambiador de calor para eficiência superior
5. Baixo ruído e operação estável
6.Sistema de controlo inteligente para operação fácil
Aplicações:
Hotéis e Resorts
Edifícios de escritórios e espaços comerciais
Instalações industriais
Casas e villas de luxo
![]()
Especificações:
| Produto | Bomba de calor de aquecimento e arrefecimento |
| Modelo | KFXKS-25II-M2 ((LRS) |
| Tipo climático | Normal |
| Fornecimento de energia | 380V/50Hz |
| Capacidade de aquecimento nominal | 21 kW |
| Potência de aquecimento nominal | 5.0kW |
| Capacidade nominal de arrefecimento | 12.7KW |
| Potência de refrigeração nominal | 40,88 kW |
| Corrente nominal máxima | 16A |
| Refrigerante / carga | R410/2600g |
| Água de aquecimento nominal | 55°C |
| Água de arrefecimento nominal | 7°C |
| Temperatura máxima da água quente. | 60°C |
| temperatura de funcionamento | 0-43°C |
| Tamanho do tubo de água | DN25 |
| Ruído | ≤ 65 dB (A) |
| Dimensão do produto | 840 × 710 × 1420 mm |
| Peso líquido | 150 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()