| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Meidibao |
| ได้รับการรับรอง: | CE |
| หมายเลขรุ่น: | KFXKS-25II-M2(แอลอาร์เอส) |
| เอกสาร: | ใบแสดงผลิตภัณฑ์ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 3 ยูนิต |
| ราคา: | negotiate a price |
| รายละเอียดการบรรจุ: | การบรรจุแบบมาตรฐานของโรงงาน |
| เวลาการส่งมอบ: | โดยเฉพาะสําหรับการสั่งซื้อ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ปกติ 5-7 วัน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T |
| สามารถในการผลิต: | 5 หน่วยในหนึ่งวัน |
| ชื่อ: | ปั๊มความร้อนแหล่งอากาศสําหรับทําความร้อนและทําความเย็น | สี: | ชุบสังกะสี |
|---|---|---|---|
| อุณหภูมิในการทำงาน: | -7~43℃ | สถานที่เกิด: | จีน |
| พลัง: | 380V~415V/50Hz/3ph | เครื่องทำความร้อน: | 21กิโลวัตต์ |
| คูลลิ่ง: | 12.7KW | ||
| เน้น: | 21KW ปั๊มความร้อนและความเย็น,พั๊มความร้อนกระดาษกระดาษและความเย็น |
||
ปั๊มความร้อนในท่อ 21KW ปั๊มความร้อนและความเย็น
คําอธิบายสินค้า:
รายการ21KW ปั๊มความร้อนสําหรับการทําความร้อนและความเย็นเป็นทางแก้ไขที่ประหยัดพลังงานและทนทานการใช้งานทางการค้าและที่อยู่อาศัยโดยมีทางออกอากาศด้านบน, aกล่องแผ่นเหล็ก, และเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในท่อ, หน่วยนี้การทําความร้อนและทําความเย็นที่น่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพสูงในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน
ลักษณะ:
1.ประสิทธิภาพในการทําความร้อนและทําความเย็น
2กล่องแผ่นเหล็กกระดาษทนทาน
3.การออกแบบ Outlet Top สําหรับการขับเคลื่อนอากาศที่ดีที่สุด
4เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนในหลอดสําหรับประสิทธิภาพสูงกว่า
5.เสียงต่ําและการทํางานที่มั่นคง
6ระบบควบคุมที่สมาร์ท เพื่อการใช้งานง่าย
การใช้งาน:
โรงแรมและรีสอร์ท
อาคารสํานักงานและพื้นที่การค้า
โรงงานอุตสาหกรรม
บ้านหรูและวิลล่า
![]()
รายละเอียด
| สินค้า | ปั๊มความร้อนสําหรับทําความร้อนและทําความเย็น |
| รุ่น | KFXKS-25II-M2 ((LRS) |
| ประเภทสภาพอากาศ | ปกติ |
| พลังงานไฟฟ้า | 380V/50Hz |
| ความจุในการทําความร้อน | 21kW |
| พลังงานประปาชื่อ | 5.0kW |
| ความจุในการเย็น | 12.7KW |
| พลังงานเย็นชื่อ | 4.88kW |
| ขนาดความเร็วสูงสุด | 16A |
| เครื่องเย็น / เติม | R410/2600g |
| นามสกุลของน้ําทําความร้อน | 55°C |
| น้ําเย็นปริมาณ | 7°C |
| อุณหภูมิน้ําร้อนสูงสุด | 60°C |
| อุณหภูมิทํางาน | 0-43°C |
| ขนาดท่อน้ํา | DN25 |
| เสียง | ≤ 65dB ((A) |
| ขนาดของสินค้า | 840 × 710 × 1420 มิลลิเมตร |
| น้ําหนักสะสม | 150 กก. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()